型号 | 测试波长 | 动态范围 | 事件/衰减盲区 |
---|---|---|---|
FHO5000-D26 | 1310/1550nm | 26/24dB | 0.8/4m |
FHO5000-D32 | 32/30dB | 0.8/4m | |
FHO5000-D35 | 35/33dB | 0.8/4m | |
FHO5000-D40 | 40/38dB | 1/4m | |
FHO5000-D43 | 43/41dB | 1/5m | |
FHO5000-T40F | 1310/1550/1625nm | 40/38/38dB | 1/4m |
FHO5000-T43F | 43/41/41dB | 1/5m | |
FHO5000-M21 | 850/1300nm | 19/21dB | 1.2/8m |
FHO5000-MD21 | 850/1300nm | 19/21dB | 1.2/8m |
1310/1550nm | 35/33dB | 0.8/4m | |
FHO5000-MD22 | 850/1300nm | 19/21dB | 1.2/8m |
1310/1550nm | 40/38dB | 1/4m | |
FHO5000-MD23 | 850/1310/1550/1625nm | 19/40/38/38dB | MM:1.2/8m SM:0.8/3.5m |
脉冲宽度 | SM | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
MM |
850mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us 1300mm:3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us |
|
距离范围 | SM | 100m、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km、120km、160km、240km |
MM |
850mm:500m,2km,5km,10km 1300mm:500m,2km,5km,10km,20km,40km,80km |
|
采样分辨率 | 最小0.05m | |
采样点 | 256,000点 | |
线性度 | ≤0.05dB/dB | |
损耗阈值 | 0.01dB | |
损耗分辨率 | 0.001dB | |
距离分辨率 | 0.01m | |
距离精确度 | ±(0.75m+测试距离×2.5×10-5+采样分辨率) (不计折射率误差) | |
数据存储 | 40000条以上测试曲线 | |
红光源 | 10mW,CW/2Hz | |
接口 | RJ-45接口,3个USB口(Type A×2,Type B×1) | |
显示器 | 7英寸TFT-LCD(可选触摸屏功能) | |
电池 | 7.4V/4.4Ah锂电池(带航空认证),可连续使用6小时 | |
环境 | 工作温度:-10℃~+50℃;存储温度:-20℃~+70℃;湿度:≤95%(无冷凝) | |
尺寸/重量 | 253×168×73.5mm / 1.5kg(含电池) | |
附件 | 腕带、电源适配器、锂电池、FC适配头、USB连接线、快速指南、光盘、携带包 | |
可选模块 | SC/ST/LC适配头、光功率计、光源、触摸屏、WiFi、端面检测仪、防水处理 |
上一篇:没有了